

CLASSE: BERSERKER
Data
05/03/2026
Autor
GM Sola
Descrição:
Classe: Berserker
O Berserker é a personificação da fúria no campo de batalha. Especialista em armas e armaduras pesadas, ele sacrifica a regeneração natural por uma resistência física inigualável. Se você gosta de estar no centro da luta, absorvendo dano e retribuindo com golpes esmagadores, o Berserker é sua escolha ideal.
Progressão e Atributos: Ao evoluir para o Level 400, o Berserker se torna uma muralha de músculos. Veja seus ganhos por level:
ATRIBUTOS | Arqueiro | Assassino | Berserker | Paladino | Elemental | Bardo |
Strength | 4 | 6 | 22 | 10 | 0 | 5 |
Dexterity | 18 | 20 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Intelligence | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 10 |
Endurance | 10 | 8 | 12 | 22 | 5 | 7 |
Willpower | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 | 18 |
Health (Vida) | 250 | 200 | 400 | 550 | 150 | 220 |
Mana | 100 | 80 | 50 | 150 | 450 | 300 |
Critical Hit | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Evasion | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Physical Def. | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 6 |
Parry | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 4 |
Potential | 5 | 5 | 2 | 10 | 8 | 15 |
Habilidades de Classe - Dano Crush
As habilidades do Berserker são divididas em três especializações distintas, liberadas conforme sua jornada avança.
SKILL 1: Brutalidade (Foco: Alvo Único)
Foco em movimentos de impacto e rotação pesada
Ordem | Nome da Habilidade | Level | Mana | Alcance | Recarga | Info |
1ª | Impacto | 1 | 30 | 2m | 4s | O personagem da um empurrão que causa dano. |
2ª | Giro de Impulso | 20 | 100 | 2m | 4s | Pega impulso com um giro e desfere um golpe. |
3ª | Golpe Sangrento | 55 | 350 | 2m | 10s | Da um golpe seguido de cambalhota com segundo ataque. |
4ª | Corte Circular | 95 | 800 | 2m | 10s | Giro cortante seguido de um golpe final potente. |
5ª | Redemoinho Brutal | 160 | 1500 | 2m | 20s | Gira por 1s e finaliza com um golpe devastador. |
SKILL 2: Furor Sangrento (Foco: Cortes)
Cortes verticais e sequências de golpes
Ordem | Nome da Habilidade | Level | Mana | Alcance | Recarga | Info |
1ª | Golpe Vertical | 15 | 120 | 2m | 5s | Golpe unico de cima para baixo. |
2ª | Corte Duplo Cruzado | 40 | 450 | 2m | 5s | Golpe que desce e sobe causando dano duplo. |
3ª | Ataque Bi Direcional | 80 | 900 | 2m | 12s | Golpe duplo vindo de cada direcao. |
4ª | Corte Ascendente | 130 | 1800 | 2m | 12s | Corte poderoso de baixo para cima. |
5ª | Voo Letal | 210 | 4000 | 2m | 30s | Manobra de cambalhota seguida de golpe final. |
SKILL 3: Grito de Guerra (Foco: Alvo único)
Mistura de combate físico com chutes e técnicas brutas
Ordem | Nome da Habilidade | Level | Mana | Alcance | Recarga | Info |
1ª | Chute Brutal | 30 | 300 | 2m | 10s | Chute fisico que causa dano e afasta. |
2ª | Martelo Duplo | 70 | 600 | 2m | 15s | Golpe duplo pesado de cima para baixo. |
3ª | Corte Duplo Alto | 115 | 1200 | 2m | 15s | Dois cortes descendo de cada direcao. |
4ª | Golpe de Impacto | 175 | 2500 | 2m | 18s | Golpe unico de alta potencia. |
5ª | Levantamento | 260 | 6500 | 2m | 55s | Golpe ascendente de baixo para cima. |
Dicas de Sobrevivência
Poder da Vida: Com o maior ganho de Health (400 por level), você e a unidade mais resistente do jogo; use sua vida como escudo para proteger aliados mais frágeis.
Gestão de Regeneração: Sua regeneracao natural (Potential) e muito baixa; tenha sempre suprimentos de cura ou um aliado suporte por perto para não ficar vulnerável entre as batalhas.
Equipamento Pesado: Não tenha medo do Weight (peso); sua alta Strength permite o uso de armaduras de placas pesadas, garantindo que você absorva danos que seriam fatais para outras classes.
Sobre o autor
GM Sola
Game Master
