

CLASSE: ELEMENTAL
Data
09/03/2026
Autor
GM Sola
Descrição:
Classe: Elemental
O Elemental é a ponte viva entre as forças da natureza e o campo de batalha. Diferente dos guerreiros que dependem do aço, o Elemental canaliza a energia pura do mundo para incinerar, congelar e devastar seus oponentes. Com a maior reserva de Mana e o maior Dano Distante do jogo, ele é capaz de obliterar exércitos inteiros antes mesmo de ser tocado.
Progressão e Atributos: Ao trilhar o caminho até o Level 400, o Elemental expande sua mente para conter energias colossais. Confira os ganhos por level:
ATRIBUTOS | Arqueiro | Assassino | Berserker | Paladino | Elemental | Bardo |
Strength | 4 | 6 | 22 | 10 | 0 | 5 |
Dexterity | 18 | 20 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Intelligence | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 10 |
Endurance | 10 | 8 | 12 | 22 | 5 | 7 |
Willpower | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 | 18 |
Health (Vida) | 250 | 200 | 400 | 550 | 150 | 220 |
Mana | 100 | 80 | 50 | 150 | 450 | 300 |
Critical Hit | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Evasion | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Physical Def. | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 6 |
Parry | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 4 |
Potential | 5 | 5 | 2 | 10 | 8 | 15 |
Habilidades de Classe - Dano Magical
As habilidades do Elemental são divididas em três especializações distintas, liberadas conforme sua jornada avança.
SKILL 1: Maestria (Foco: Impacto e Área)
Utiliza o ambiente para atingir múltiplos alvos simultaneamente.
Ordem | Nome da Habilidade | Level | Mana | Alcance | Recarga | Info |
1ª | Carga Potente | 1 | 80 | 25m | 4s | Energia elemental que atinge o alvo. |
2ª | Golpe Termico | 20 | 250 | 25m | 5s | Desfere um impacto de calor intenso no alvo unico. |
3ª | Nevoa Densa | 50 | 600 | 25m | 8s | Envolve o inimigo em uma bruma elemental sufocante. |
4ª | Ciclone | 90 | 1200 | 25m | 15s | Faz surgir um ciclone violento em volta do inimigo. |
5ª | Incinerar | 150 | 3000 | 25m | 30s | Golpe poderoso que provoca uma combustão total. |
SKILL 2: Sintonia Elemental (Foco: Fortalecimento)
Buffs que alteram as condições de batalha do Elemental.
Ordem | Nome da Habilidade | Level | Mana | Recarga | Duração | Info |
1ª | Escudo de Ar | 10 | 300 | 120s | 60s | +20% de Evasão |
2ª | Mente Fluida | 35 | 800 | 60s | 30s | Aumenta a mana em 25% |
3ª | Corpo de Rocha | 70 | 1500 | 60s | 45s | +15% Physical Defense e Endurance |
4ª | Foco das Chamas | 120 | 3500 | 40s | 20s | +25% de Crítico |
5ª | Transcender | 200 | 7000 | 40s | 15s | +40% de Inteligence |
SKILL 3: Projeteis Primal (Foco: Ataque a Distancia)
Foca na concentração de energias letais.
Ordem | Nome da Habilidade | Level | Mana | Alcance | Recarga | Info |
1ª | Feixe Cristalino | 30 | 400 | 20m | 6s | Lança um raio de cristais afiados em linha reta. |
2ª | Raio Ardente | 65 | 1100 | 20m | 8s | Dispara um feixe de fogo concentrado no alvo. |
3ª | Esfera Explosiva | 110 | 2800 | 20m | 12s | Lança um orbe que explode em chamas no impacto. |
4ª | Orbe dos Ares | 180 | 6000 | 20m | 25s | Esfera elemental azul de alta densidade energética. |
5ª | Estrondo Elementar | 260 | 12000 | 20m | 55s | Provoca uma explosão azul massiva no local do alvo. |
Dicas de Sobrevivência
Distancia e Segurança: Sua vida de 150 por nível é baixa; nunca deixe os inimigos se aproximarem.
Gestão de Mana: Mesmo com 450 de ganho por nível, certas habilidades podem esgotar sua reserva.
Poder Puro: O atributo Damage, presente nos equipamentos, também aumentam seu Magical Damage.
Sobre o autor
GM Sola
Game Master
